Oversigt over nogle af AET's services referencer for olie-, gas- og kulfyrede anlæg |
||||
---|---|---|---|---|
År |
Anlæg |
Brændselstype |
Indfyreteffekt |
Leveringsomfang |
2024 | Kredsløb Affaldsenergi A/S (DK) | Husholdningsaffald | - | Detektion af utætheder |
2024 | Preem Refinerey - Göteborg (SE) | Olie | 80 MWt | Udskiftning af economiser |
2024 | SIM/Nakskov Sukkerfabrik (DK) | Olie | Design af economiser, overheder og damprør | |
2023 | SIM/AAK - Aarhus (DK) | Olie | 2x32 MWt | Design støtte |
2023 | Hammel Fjernvarmeværk (DK) | Husholdningsaffald | 12 MWt | Udskiftning af economiser |
2022 | Eramet (NO) | CO gas | 55 MWt | Design og dokumentation |
2022 | British Sugar - Cantley (GB) | Kul (og olie) | 50 MWt | Design: Brændsels konvertering fra kul til naturgas |
2022 | Nordic Sugar - Nakskov | Olie og naturgas | 50 MWt | Design af economiser og overheder |
2022 | Nordic Sugar - Nykøbing (DK) | Husholdningsaffald | Flere anlæg | Optimering af forbrændings og SNCR system |
2022 | Reno Nord - Hjørring (DK) | Husholdningsaffald | 40 MWt | Design af overheder |
2021 | Solvay - Rheinberg (DE) - K5 | Kul | - | Samlere, vacuum system |
2021 | Aalborg Portland (DK) | Olie | Flere anlæg | Forbræningsoptimering |
2021 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) | Olie og naturgas | Flere anlæg | Design og upgradeirng af kontrol system |
2021 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 | Olie | 32 MWt | ID blæser, kanal før og efter ID blæser |
2021 | Kronospan (DK) | Naturgas | 22 MWt | Brænder design |
2020 | Lycra (NI) - B6 | Kul | 40 MWt | Udskiftning af economiser |
2020 | Aalborg Portland (DK) | Olie | Flere anlæg | Udskiftning af fyrrum, optimering af brænder, reparation af el-system |
2020 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 and K7 | Olie | 2x32 MWt | Fødevandspumper, fødevandsrør |
2020 | Lycra (NI) | Olie | 25 MWt | Udskiftning af economiser, instrumenter, transmittere, PLC kedelstyring |
2020 | Ikke oplyst | Kul | 2x40 MWt | Udskiftning af economiser-spoler |
2020 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K5 | Olie | 25 MWt | Economiser udskiftning, instrumenter, sendere, PLC kedelstyring |
2019 | Pfeifer & Langen - Euskirchen (DE) | Lignite | 38 MWt | Måle CO dannelse og fastlægge muligheder for CO reduktion |
2019 | Aalborg Portland (DK) | Olie | Flere anlæg | Forbrændingsoptimering |
2019 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk | Olie, gas | Flere anlæg | SCADA udvidelse |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K7 | 32 MWt | NOx reduktion |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K7 | Olie | 32 MWt | Røggasblæser, røggasrecirkulationssystem, forbrændings- og emissionsoptimering |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K5 | Olie | 25 MWt | Røggasrecirkulationssystem, forbrændings- og emissionsoptimering |
2019 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) - K61 | Olie |
75 MWt |
Lyddæmper for røggas |
2019 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) - K60 | Olie | 70 MWt | Lyddæmper for røggas |
2018 | Erament (NO) | CO gas | 55 MWt | Udskiftning af SCADA |
2018 | Preem Refinery (SE) | Procesgas | 80 MWt | Udskiftning af overhedere |
2016 |
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) |
Olie, naturgas | Flere anlæg | SCADA for flere kedler, opgradering af kontrolsystem for hoved- og nødlastanlæg |
2016 |
Eramet (NO) |
CO gas | 55 MWt | SCADA og PLC kontrol for kedel og turbine |
2008 |
Tinfos (NO) |
CO gas |
55 MWt |
Energioptimering |
2008 |
Invista (GB) |
Kul |
2x45 MWt |
Forbrændingsmåling (påvise WID kompatabilitet) |
2008 |
Tinfos (NO) |
CO gas |
55 MWt |
Serverkontrol og opgradering |
2005 |
CP Kelko (DK) |
Naturgas, kul |
50 MWt |
Energioptimering |
2003 |
Roulunds Fabrikker (DK) |
Naturgas |
20 MWt |
Energioptimering |
2002 |
Arla Foods - Svenstrup (DK) |
Olie, naturgas |
20 MWt |
Energioptimering |
1998-> |
British Sugar - Cantley (GB) |
Kul, olie |
50 MWt |
Regelmæssig inspektion |