Forretningen omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Vores AET Biomassekedler og AET Forbrændingssystemer er baseret på mangeårig praktisk erfaring med industriprocesser, dampproduktion og biomasseforbrænding.
AET er kendt for levering af biomassefyrede kedler og anlæg med ekseptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer AET's anlæg investoren et rentabelt projekt.
Eksempler på højeffektive AET Biomassefyrede anlæg:
Virkningsgrad | Rådighed | |
Biomassefyrede kedelanlæg | 91 - 94% | 8400 - 8550 timer/år |
Biomassefyrede kraftvarmeværker | 45 - 105% (netto) | 8300 - 8500 timer/år |
Biomassefyrede kraftværker | 28 - 38% (netto) | 8300 - 8500 timer/år |
Eksempler på forskellige biomassebrændsler i anlæg som AET har leveret:
Rent træ: | PowerCrop-Russi (IT), AKUO Energy-CBN (FR), ENGIE-Biolacq Energies (FR), ENGIE-BES VSG (FR), ENGIE-SODC Orléans (FR), ENGIE-BCN (FR), WWEP-Port Talbot (GB), Linz Mitte (AT) |
Træ, biprodukter: | Rothes CoRDe-Speyside (GB) |
Affaldstræ, biprodukter: | Green Valley Energie (FR), ENGIE-Novawood (FR), Solvay-Rheinberg (DE), Tilbury Green Power (GB), FunderMax-Neudörfl (AT), B.W. Schneider-Eberhardzell (DE), Swiss Krono-Heiligengrabe (DE), Pfleiderer-Gütersloh (DE), Pfleiderer-Neumarkt (DE) |
Træ, kød- og benmel, halm, fjerkræsaffald: | MAV Elektrik-Bolu (TR), JG Pears-Newark (GB), Zignago Power (IT), EPR Glanford-Scunthorpe (GB), EPRL-Fibropower (GB), Slagelse (DK) |
Konvertering fra kul til biomasse: | Pfeifer & Langen-Könnern (DE), Østkraft-Rønne (DK), Verdo Produktion-Randers (DK), Boehringer Ingelheim (DE) |
For at finde ud af mere om, hvad vi kan gøre for Dem – kontakt vort salgsteam